最新中国首富(中国首富排行榜2021年)

中国首富排行榜2021

中国首富:钟睒睒

女性首富:杨惠妍

目前2021年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第18。

中国排名前50:

中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源

1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉

2 19 马化腾 612亿美元 腾讯

3 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团

4 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人

5 39 何享健 350亿美元 美的集团

6 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园

7 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司

8 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团

9 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业

10 52 秦英林 306亿美元 牧原食品

11 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长

12 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团

13 64 蒋仁生家族 257亿美元

14 70 王兴 246亿美元

15 72 雷军 245亿美元 小米创始人

16 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司

17 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一

18 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司

19 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团

20 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长

21 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席

22 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人

23 109 李文达 174亿美元 李锦记集团

24 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团

25 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司

26 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长

27 124 丁磊 160亿美元 网易

28 136 王健林 146亿美元 万达集团

29 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理

30 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车

31 155 龚虹嘉 138亿美元

32 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团

33 169 王文银 132亿美元 正威国际

34 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人

35 175 127亿美元

36 176 梁稳根 126亿美元 三一重工

37 180 李彦宏 125亿美元 百度公司

38 182 马建荣及家族 125亿美元

39 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长

40 213 蔡奎 107亿美元 房地产

41 221 刘永好 106亿美元 新希望集团

42 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长

43 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人

44 228 张邦鑫 103亿美元

45 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团

46 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团

47 262 林斌 94亿美元 小米公司

48 263 其实家族 93亿美元

49 272 刘汉元 91亿美元 通威集团

50 283 程雪 88亿美元 海天味业

新加坡元兑人民币(1人民币等于多少新元) 社保可以转移到其他城市吗(没辞职怎么把社保转到其他城市) 小黄车收费标准(美团的小黄车怎么收费便宜) 苹果手机销量(苹果手机在中国的销量再次登上第一的位置,对此 200元的燃气费能用多久(一立方燃气可以用多久) 无房证明需要什么材料(提供无房证明即可提取公积金,那无房证 5g手机最便宜多少钱(5G手机贵吗?大概需要多少钱) 小天才电话手表多少钱(求告知最便宜的小天才电话手表多少钱 眼镜店投资(开个眼镜店大概需要投资多少钱?加盟眼镜店靠谱吗 未来十年房价预测2025(成都未来5—10年的房价会到多少钱)
TOP

本站涵盖的内容、图片、视频等模板演示数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2015-2022  联系方式:bmg1lwmyzp@gmail.com